Цены на лес и пиломатериалы
Расчётная оценка площадки по открытым данным: Росстат, прайсы производителей, госзакупки. Это не цены сделок. Как считаем
Доска обрезная хвойная
строк35
зам³франко-склад, без доставки
по России
на14.10.2026
| Товар, сечение мм | Сорт | Порода | Влажность | Без НДС вилка |
С НДС 22 % |
Достовер- ность |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная 20×1401 сорт | Доска обрезная 20×140 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 13 856-16 428 | 16 904-20 042 | низкая |
| Доска обрезная 20×1402 сорт | Доска обрезная 20×140 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 20×1403-4 сорт | Доска обрезная 20×140 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 25×1001 сорт | Доска обрезная 25×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 115-17 922 | 18 441-21 864 | низкая |
| Доска обрезная 25×1002 сорт | Доска обрезная 25×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 7 653-9 058 | 9 336-11 051 | средняя |
| Доска обрезная 25×1003-4 сорт | Доска обрезная 25×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 298-7 467 | 7 684-9 110 | низкая |
| Доска обрезная 25×1501 сорт | Доска обрезная 25×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 14 695-17 424 | 17 928-21 257 | низкая |
| Доска обрезная 25×1502 сорт | Доска обрезная 25×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 718-7 965 | 8 196-9 718 | низкая |
| Доска обрезная 25×1503-4 сорт | Доска обрезная 25×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 298-7 467 | 7 684-9 110 | низкая |
| Доска обрезная 25×2001 сорт | Доска обрезная 25×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 115-17 922 | 18 441-21 864 | низкая |
| Доска обрезная 25×2002 сорт | Доска обрезная 25×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 718-7 965 | 8 196-9 718 | низкая |
| Доска обрезная 25×2003-4 сорт | Доска обрезная 25×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 6 298-7 467 | 7 684-9 110 | низкая |
| Доска обрезная 40×1001 сорт | Доска обрезная 40×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 115-17 922 | 18 441-21 864 | низкая |
| Доска обрезная 40×1002 сорт | Доска обрезная 40×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 756-13 939 | 14 343-17 006 | низкая |
| Доска обрезная 40×1003-4 сорт | Доска обрезная 40×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 40×1501 сорт | Доска обрезная 40×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 115-17 922 | 18 441-21 864 | низкая |
| Доска обрезная 40×1502 сорт | Доска обрезная 40×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 756-13 939 | 14 343-17 006 | низкая |
| Доска обрезная 40×1503-4 сорт | Доска обрезная 40×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 40×2001 сорт | Доска обрезная 40×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 115-17 922 | 18 441-21 864 | низкая |
| Доска обрезная 40×2002 сорт | Доска обрезная 40×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 756-13 939 | 14 343-17 006 | низкая |
| Доска обрезная 40×2003-4 сорт | Доска обрезная 40×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 50×1001 сорт | Доска обрезная 50×100 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 115-17 922 | 18 441-21 864 | низкая |
| Доска обрезная 50×1002 сорт | Доска обрезная 50×100 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 756-13 939 | 14 343-17 006 | низкая |
| Доска обрезная 50×1003-4 сорт | Доска обрезная 50×100 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 10 497-12 446 | 12 806-15 184 | низкая |
| Доска обрезная 50×1501 сорт | Доска обрезная 50×150 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 115-17 922 | 18 441-21 864 | низкая |
| Доска обрезная 50×1502 сорт | Доска обрезная 50×150 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 756-13 939 | 14 343-17 006 | низкая |
| Доска обрезная 50×1503-4 сорт | Доска обрезная 50×150 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 10 497-12 446 | 12 806-15 184 | низкая |
| Доска обрезная 50×2001 сорт | Доска обрезная 50×200 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 115-17 922 | 18 441-21 864 | низкая |
| Доска обрезная 50×2002 сорт | Доска обрезная 50×200 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 756-13 939 | 14 343-17 006 | низкая |
| Доска обрезная 50×2003-4 сорт | Доска обрезная 50×200 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 10 497-12 446 | 12 806-15 184 | низкая |
| Доска обрезная 50×2501 сорт | Доска обрезная 50×250 | 1 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 15 115-17 922 | 18 441-21 864 | низкая |
| Доска обрезная 50×2502 сорт | Доска обрезная 50×250 | 2 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | 11 756-13 939 | 14 343-17 006 | низкая |
| Доска обрезная 50×2503-4 сорт | Доска обрезная 50×250 | 3-4 сорт | сосна и ель | естественная | сосна и ель · естественная | - | - | - |
| Доска обрезная 25×1501-2 сорт | Доска обрезная 25×150 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 14 899-18 219 | 18 177-22 227 | средняя |
| Доска обрезная 50×1501-2 сорт | Доска обрезная 50×150 | 1-2 сорт | сосна | естественная | сосна · естественная | 14 038-17 887 | 17 126-21 823 | средняя |
Прочерк - данных нет, число не подставляем. Цена в строке - расчётная оценка, не сделка.Нажмите на товар - полное описание цены, вилка и история.
Уровень группы - средняя цена производителей по Росстату, последний месяц - август 2026. Разница между сортами и сечениями - по прайсам производителей (Велес-Лес, розничный прайс - 07.10.2026; Доска50, сводный прайс - 10.11.2025), сорта по ГОСТ 8486-86. Вилка - средние 50 % вероятных значений. Цена с НДС = без НДС × 1,22. Курс Банка России: USD/RUB 83,87 на 14.10.2026, CNY/RUB 12,50 на 14.10.2026. Прочерк - данных нет, число не подставляем. Методика
Торги государственной древесинойПродажа государственной древесины и лесных насаждений, данные torgi.gov.ru - отдельно от расчётной ценыНужна цена под ваш объём и сорт?
Подайте заявку - поставщики пришлют цены в одну таблицу.
Продаёте лес или пиломатериалы?
Получайте заявки покупателей по своему профилю.